|
|||||
レベル・使用方法・ご予算等、貴方にあったトライアスロン自転車をお作りします。 また、バイクをお作りするだけではなく、乗り方・取り扱い方等詳しくご説明しています。 さらに、チームガナスでは練習会等で貴方のトライアスロンライフをサポートしています。 |
|||||
|
|||||
詳しくは各バイクのページをご覧下さい。 現在更新中です。しばらくお待ちください。 |
|||||
| アルミロードレーサー入門バイク 2200コンポ | \ 78,750 | ||||
| アルミロードレーサー入門バイク ティアグラコンポ | \ 99,750 | ||||
| アルミロードレーサー入門バイク 105コンポ | \126,000 | ||||
| カーボン+アルミハイブリッドフレーム 105コンポ | \189,000 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム 105コンポ | \231,000 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム SRAMコンポ | \283,500 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム デュラ+アルテコンポ | \367,500 | ||||
| アルミレーシング入門バイク 105コンポ | \142,800 | ||||
| カーボン+アルミハイブリッドフレーム 105コンポ | \189,000 | ||||
| カーボン+アルミハイブリッドフレーム SRAMコンポ | \262,500 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム 105コンポ | \231,000 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム アルテグラ+アクシウム | \304,500 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム アルテグラ+キシリウム | \388,500 | ||||
| カーボンコンポジットフレーム アルテグラコンポ | \472,500 | ||||
| カーボンコンポジットISP0フレーム デュラエースコンポ | \577,500 | ||||
| カーボンコンポジットISPフレーム SRAMコンポ | \672,000 | ||||
| T-Mobile 最高峰ツールの走り デュラエースコンポ | \714,000 | ||||
| 上記は全て完成車です。 GPM : ジャイアントプレミアムディーラーでのみ対面販売されるモデル。 弊店はジャイアントプレミアムディーラーです。フレームセットも取り扱っております。 より 詳しくはGIANTWEBサイトをご覧下さい。 |
|||||
|
|||||
CEEPO WEB はこちら |
650Cカーボンモノコックトライアスロンフレーム | \252,000 | |||
| 700Cカーボンモノコックトライアスロンフレーム | \283,500 | ||||
| トライアスロン専用設計TTスタイルフレーム | \378,000 | ||||
| トライアスロン専用設計TTスタイルフレーム | \378,000 | ||||
| 軽量カーボンエアロホイール、サピムスポーク採用 | \136,500〜 | ||||
| より 詳しくはCEEPO WEBサイトをご覧下さい。 | |||||
![]() QR WEBはこちら |
ALTTフレーム+DURA+ULTE+105 完成車 | \325,500 | |||
| ALTTフレーム+カーボンクランク+DURA+105 完成車 | \409,500 | ||||
| カーボンモノコックTTフレーム+ULTE+105 完成車 | \512,400 | ||||
| カーボンモノコックTTフレーム+DURA+ULTE 完成車 | \682,500 | ||||
| カーボンモノコックトライアスロンTTフレーム | \341,250 | ||||
LS WEBはこちら |
3AL-2.5VチタンTT専用フレーム | \446,250 | |||
| 3AL-2.5VチタンWomen専用フレーム | \325,500 | ||||
| 3AL-2.5Vチタンハイパフォーマンスロードフレーム | \446,250 | ||||
| 超軽量770g(M)3AL-2.5Vチタンロードフレーム | \651,000 | ||||
| 美しいデザインが特徴3AL-2.5Vチタンフレーム | \735,000 | ||||
Inter Max WEB はこちら |
日常コンフォート&週末のロングライド向けバイク | \ 94,500 | |||
| インターマックス入門ロードバイク | \128,100 | ||||
| カーボンモノコックフレーム+105コンポ | \247,800 | ||||
| 最軽量920g カーボンモノコックフレーム | \189,000 | ||||
| 軽量960gのカーボンモノコックフレーム | \197,400 | ||||
| カーボンモノコックレーシングフレーム | \226,800 | ||||
| オートクレーブ成形カーボンモノコックフレーム | \252,000 | ||||
| オートクレーブ成形カーボンモノコックフレーム | \336,000 | ||||
| より 詳しくはインターマックスWEBサイトをご覧下さい。 | |||||
| トライアスロンエアロカーボンモノコックフレーム XSサイズは650Cで新登場! |
\231,000 | ||||
| 2006ハワイアイアンマン制覇カーボンモノコック | \357,000 | ||||
| TTカーボンモノコックフレーム | \483,000 | ||||
| カーボンモノコックフレーム+105コンポ | \279,300 | ||||
| 人気!カーボンモノコックフレーム、4カラー | \231,000 | ||||
| 軽量カーボンモノコックフレーム | \336,000 | ||||
| 超軽量850g カーボンモノコックフレーム | \399,000 | ||||
| より 詳しくはインターマックスWEBサイトのKUOTAページをご覧下さい。 | |||||
| 本格的ジュニアロードレーサー 24インチホイール | \ 94,290 | ||||
| SLアロイフレーム/カーボンシートステイ+ULTE+105 | \186,900 | ||||
| ハイモジュラスカーボンフレーム+ULTE+105 | \312,900 | ||||
| アロイフレーム/カーボンシートステイ+TIAGR+SORA | \ 99,750 | ||||
| アロイフレーム+105 | \136,290 | ||||
| SLアロイフレーム/カーボンシートステイ+ULTE+105 | \199,500 | ||||
| SLアロイフレーム/カーボンシートステイ+ULTE+DURA | \270,900 | ||||
| アロイフレーム+ULTE+105 | \144,900 | ||||
| SLアロイフレーム/カーボンシートステイ+ULTE+105 | \176,400 | ||||
| SLアロイフレーム/カーボンシートステイ+ULTE+DURA | \270,900 | ||||
| ハイモジュラスカーボンフレーム+105 | \249,900 | ||||
| ハイモジュラスカーボンフレーム+ULTE | \292,950 | ||||
| ウルトラハイモジュラスカーボンフレーム+ULTE+DURA | \349,650 | ||||
| ウルトラハイモジュラスカーボンフレーム+DURA ACE | \499,800 | ||||
| UHCカーボンフレーム+DURA ACE | \732,900 | ||||
| より 詳しくはFELT輸入元サイトをご覧下さい。上記は全て完成車です。 | |||||
| アルミフレーム+SORA 女性仕様 完成車 | \ 73,290 | ||||
| アルミフレーム+SORA 完成車 | \ 73,290 | ||||
| FOCカーボンモノコックフレーム+105 完成車 | \291,900 | ||||
| FOCカーボンモノコックフレーム+ULTEGRA 完成車 | \365,400 | ||||
| FOCカーボンモノコックフレーム+DURA ACE 完成車 | \606,900 | ||||
| より 詳しくはGT輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| トライアスロン専用設計 PHOTO | \577,500 | ||||
| LOOK入門カーボンフレーム | \231,000 | ||||
| HMカーボンフレーム | \378,000 | ||||
| VHMカーボンフレーム | \378,000 | ||||
| VHMカーボンフレーム for ヒルクライム | \471,450 | ||||
| LOOKのフラッグシップモデル | \523,950 | ||||
| より 詳しくはLOOK輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| コロンバスアルミフレーム | \141,750 | ||||
| コロンバスアルミフレーム | \134,400 | ||||
| コロンバスアルミフレーム | \176,400 | ||||
| 伝統のデザイン、コロンバスニューロンフレーム | \160,400 | ||||
| コロンバスカーボンモノコックフレーム | \260,400 | ||||
| コロンバスカーボンモノコックフレーム | \312,900 | ||||
| コロンバスカーボンエクセラレーターフレーム | \354,900 | ||||
| コロンバスカーボンエクセラレーターフレーム | \522,900 | ||||
| より 詳しくはCinelli輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
![]() |
トライアスリートのためのTTカーボンフレーム | \312,900 | |||
| トライアスリートのための軽量TTカーボンフレーム | \438,900 | ||||
| AQUAフレーム+TIAGRA 完成車 | \152,250 | ||||
| カーボンシートステイアルミフレーム | \120,750 | ||||
| AQUA+Z50フレーム+105 完成車 | \207,900 | ||||
| アルミフレーム+カーボンフォーク | \186,900 | ||||
| カーボンシートステイアルミフレーム | \207,900 | ||||
| 4バックカーボンアルミフレーム | \228,900 | ||||
| 超軽量920gアルミフレーム ヒルクライムに最適 | \260,400 | ||||
| T700カーボンフレーム | \228,900 | ||||
| T700カーボンフレーム+ULTEGRA 完成車 | \312,900 | ||||
| M30カーボンフレーム | \333,900 | ||||
| 女性のために作られたカーボンフレーム | \399,000 | ||||
| 超軽量875gカーボンフレーム | \399,000 | ||||
| より 詳しくはORBEA輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| TIME入門に最適フルカーボンフレーム | \257,250 | ||||
| 上位機種に引けを取らないカーボンフレーム | \333,900 | ||||
| 上位機種と同等性能を持ったHRカーボンフレーム | \386,400 | ||||
| HRカーボンを用いた最高のレーシングフレーム | \470,400 | ||||
| 剛性と衝撃吸収性のバランスが絶妙なフレーム | \540,750 | ||||
| アテネオリンピックを制したフレームの進化版 | \585,900 | ||||
| 世界チャンピオン御用達最強フレーム | \656,250 | ||||
| 世界チャンピオン御用達最強フレーム | \680,400 | ||||
| 最強のTTマシンをサイズオーダーで作る | \955,500 | ||||
| より 詳しくはTIME輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| フルカーボンTTバイクフレーム | \554,400 | ||||
| ベーシックを越えたアルミフレーム | \113,400 | ||||
| TIME入門アルミ+バックカーボンフレーム | \144,900 | ||||
| フルスカンジウムトリプルバテッドフレーム | \312,900 | ||||
| オールマイティフルカーボンフレーム | \239,400 | ||||
| フルカーボンコンポジットフレーム | \312,900 | ||||
| フルカーボンレーシングフレーム | \396,900 | ||||
| フルオーダーカーボンフレーム | \554,400 | ||||
| フルオーダーCTFカーボンフレーム | \575,400 | ||||
| 最新素材で作ったクラシカルデザインフレーム | \669,900 | ||||
| サイズオーダー可能カーボンモノコックフレーム | \722,400 | ||||
| より 詳しくはCARRERA輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| モーターサイクルをイメージしたシティバイク 完成車 | \ 268,800 | ||||
| バックカーボンフレーム+ MIRAGE 完成車 | \ 289,800 | ||||
| 6.7kg角段面カーボンフレーム+ RECORD 完成車 | \1,155,000 | ||||
| より 詳しくはDUCATIサイトをご覧下さい。 | |||||
![]() 国内輸入元サイト はこちら |
24インチジュニアロード 完成車 | \ 99,750 | |||
| クロモリフレーム+SORA 完成車 | \105,000 | ||||
| 7005アルミフレーム+TIAGRA 完成車 | \120,750 | ||||
| カーボンバックアルミフレーム+TIAGRA 完成車 | \147,000 | ||||
| クロモリフレーム+105 完成車 | \176,400 | ||||
| カーボンバックアルミフレーム+105 完成車 | \197,400 | ||||
| パーツ構成選択可能なハイレベルレーサー 完成車 | \249,900〜 | ||||
| デダチャイクロモリフレーム | \228,900 | ||||
| 50周年記念フレーム | \239,400 | ||||
| デダチャイFORCE7003アルミフレーム | \291,900 | ||||
| デダチャイV-107+カーボンバックフレーム | \375,900 | ||||
| カーボンモノコックフレーム+105 完成車 | \262,500 | ||||
| HMカーボンフレーム | \449,400 | ||||
| より 詳しくはGIOS輸入元サイトをご覧下さい。 | |||||
| チタンフレーム+105 | \260,000 | ||||
| チタンフレーム+ULTEGRA | \345,000 | ||||
| 3Dオプティマムバテッドチタン+105 | \350,000 | ||||
| 3Dオプティマムバテッドチタン+ULTEGRA | \435,000 | ||||
| チタンUTT75ロードフレーム | \144,900〜 | ||||
| チタンUTT75トライアスロンフレーム | \144,900〜 | ||||
| これ以外にも取扱商品はございます。 商品についてお問い合せはこちらです |
|||||
| Copyright(C) GANAS. All right reserved. | |||||